Внешний диаметр, мм. | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 |
SDR 11 Давление 8 — 10 атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 8.2 | 10 | 11.4 | 12.7 | 14.6 |
Вес 1м, кг | 0.125 | 0.164 | 0.195 | 0.265 | 0.427 | 0.664 | 1.055 | 1.475 | 2.134 | 3.181 | 4.119 | 5.143 | 6.753 |
Цена за 1 п/м, тенге | 80 | 100 | 110 | 160 | 255 | 385 | 600 | 835 | 1195 | 1760 | 2275 | 2870 | 3865 |
SDR 13,6 Давление 6,3 — 7,9 атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | 11.8 | |||
Вес 1м, кг | 0.226 | 0.335 | 0.546 | 0.873 | 1.238 | 1.777 | 2.629 | 3.393 | 4.255 | 5.570 | |||
Цена за 1 п/м, тенге | 135 | 210 | 315 | 500 | 705 | 1010 | 1470 | 1885 | 2385 | 3290 | |||
SDR 17 Давление 5 — 6,3атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | ||||
Вес 1м, кг | 0.269 | 0.45 | 0.717 | 1.011 | 1.456 | 2.176 | 2.774 | 3.485 | 4.558 | ||||
Цена за 1 п/м, тенге | 170 | 260 | 410 | 580 | 830 | 1225 | 1555 | 1935 | 2545 | ||||
SDR 17,6 Давление 4,8 — 6 атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.1 |
Вес 1м, кг | 0.096 | 0.126 | 0.15 | 0.218 | 0.276 | 0.436 | 0.682 | 0.969 | 1.402 | 2.083 | 2.669 | 3.367 | 4.379 |
Цена за 1 п/м, тенге | 70 | 75 | 100 | 130 | 165 | 250 | 390 | 540 | 795 | 1165 | 1495 | 1885 | 2485 |
SDR 21 Давление 4 — 6 атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | |||||
Вес 1м, кг | 0.364 | 0.574 | 0.82 | 1.176 | 1.77 | 1.842 | 2.850 | 3.742 | |||||
Цена за 1 п/м, тенге | 210 | 310 | 445 | 640 | 985 | 1285 | 1605 | 2082 | |||||
SDR 26 Давление 3,2 — 4атм. | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | |||||
Вес 1м, кг | 0.356 | 0.492 | 0.68 | 0.984 | 1.419 | 1.842 | 2.320 | 3.044 | |||||
Цена за 1 п/м, тенге | 205 | 295 | 390 | 560 | 825 | 1035 | 1305 | 1700 | |||||
SDR 27,6 Давление 6 атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | |||||||||
Вес 1м, кг | 0.544 | 0.794 | 1.158 | 1.509 | |||||||||
Цена за 1 п/м, тенге | 315 | 445 | 630 | 855 | |||||||||
SDR 33 Давление 2,6 — 3,1 атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | |||||||
Вес 1м, кг | 0.544 | 0.794 | 1.158 | 1.509 | 1.864 | 2.428 | |||||||
Цена за 1 п/м, тенге | 250 | 364 | 523 | 710 | 875 | 1126 | |||||||
SDR 41 Давление 2 — 2,6 атм | |||||||||||||
Мин.толщина стенки, мм | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | ||||||||
Вес 1м, кг | 0.664 | 0.926 | 1.207 | 1.527 | 1.994 | ||||||||
Цена за 1 п/м, тенге | 305 | 420 | 570 | 715 | 925 |
Срок изготовления: в течение 10 дней со дня 100% предоплаты. Самовывоз. Трубы диаметром от 40мм до 63мм изготавливаются в бухтах, 75мм — 110мм в отрезках по 11 метров. Также в нашей компании предусмотрена система скидок.